Борамакс е Интернет доставчик на територията на община Върбица и част от община Търговище. Имаме пълно покритие над гр. Върбица и селата: Бяла река, Нова Бяла река, Тушовица, Маломир, Станянци, Божурово, Чернооково, Крайгорци, Величка, Менгишево, Конево, Преселец, Търновца, Ловец, Сушина, Иваново и Драгановец.
За нашите потребители предлагаме 4 абонаментни плана с вкл. безплатна инсталация и без ограничения за: мрежови устройства; интернет трафик; портове и брой едновременни сесии.
GPON Стандартен 20.00 лв / месец (договор 12м) 300Mbps максимална скорост. • Промоция настоящи потребители: 6 = 7
Безжичен Стандартен 20.00 лв / месец (договор 12м) 100Mbps максимална скорост• Промоция настоящи потребители: 6 = 7
GPON Фиксиран-Без договор 23.00 лв / месец 300Mbps максимална скорост
Безжичен Фиксиран-Без договор 23.00 лв / месец 100Mbps максимална скорост
Цените и условията по договора са по договаряне.
Безплатна инсталация
Реален статичен IP/PPPoE адрес
Без ограничения за:
- мрежови устройства;
- интернет трафик;
- портове;
- брой едновременни сесии.
| Мрежа /услуга | Параметър | Измерване | Мерна единица | Стандартизационен документ |
| Фиксирана Достъп до интернет | Време за първоначално свързване към мрежата: Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките. | 1 | Дни | ETSI EG 202 057-1 |
| Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, | 100 | % | ||
| а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата | --- | Дни | ||
| Фиксирана Мобилна | Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера** | N.A. | % | ETSI EG 202 057-1 |
| Фиксирана | Процент повреди на абонатната линия: Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии | N.A. | % | ETSI EG 202 057-1 |
| Фиксирана | Време за отстраняване на повреди: Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии. | N.A. | Часове | ETSI EG 202 057-1 |
| Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента. | N.A. | % | ||
| Фиксирана Мобилна | Време за отговор при услуги от оператор: Средно време за отговор. | N.A. | секунди | ETSI EG 202 057-1 |
| Процент на отговорените повиквания в рамките 20 сек. | N.A. | % | ||
| Фиксирана Мобилна | Време за отговор при услуги за справка в телефонен указател: Средно време за отговор. | N.A. | секунди | ETSI EG 202 057-1 |
| Процент на повиквания, на които е отговорено в рамките на 20 сек. | N.A. | % | ||
| Фиксирана Мобилна Достъп до интернет | Процент на жалбите относно коректност на сметките: Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки. | 0 | % | ETSI EG 202 057-1 |
| Фиксирана Мобилна | Процент на неуспешни повиквания: За национални повиквания. | N.A. | секунди | ETSI EG 202 057-2 |
| За международни повиквания. | N.A. | % | ||
| Фиксирана Мобилна | Време за установяване на връзка: Средното време при национално избиране. | N.A. | секунди | ETSI EG 202 057-2 |
| Средното време при международно избиране. | N.A. | секунди | ||
| Фиксирана Мобилна | Качество на разговорната връзка: Фактор за оценка на преноса на глас - R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109. | N.A. | секунди | ETSI EG 202 057-2 |
| Мобилна | Коефициент на неуспешни повиквания: Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период. | N.A. | % | ETSI EG 202 057-3 |
| Мобилна | Коефициент на пропаднали повиквания: Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период. | N.A. | % | ETSI EG 202 057-3 |
| Достъп до интернет | Постигната скорост на предаване на данни: Максимална постигната скорост на предаване на данни. | 8000 | kbit/s | ETSI EG 202 057-4 |
| Минимална постигната скорост на предаване на данни. | 1000 | kbit/s | ||
| Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни. | 2000 | kbit/s | ||
| Достъп до интернет | Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни: Процент на неуспешните опити за предаване на данни. | 1,2 | % | ETSI EG 202 057-4 |
| Достъп до интернет | Закъснение при предаване на данни (еднопосочно): | ETSI EG 202 057-4 | ||
| Средна стойност на закъснението при предаване на данни. | 16 | ms | ||
| Средна стойност на закъснението при предаване на данни. | 8 | ms | ||
| N.A. - Неприложимо. | ||||

